VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,395,361,221 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,445.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,480,978.3 GB  583,855,821
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,538.3 GB  5,310,345,218
3 Russian Federation  87,540,067.5 GB  1,387,874,197
4 Japan  66,998,076.3 GB  692,080,084
5 United States  52,350,351.4 GB  1,083,514,617
6 Taiwan  50,148,108.6 GB  787,965,149
7 France  45,976,500.8 GB  587,548,101
8 Indonesia  38,010,798.7 GB  885,826,952
9 India  35,566,820.2 GB  766,543,493
10 China  29,448,625.6 GB  770,724,165
11 Viet Nam  29,103,920.7 GB  494,884,076
12 Thailand  19,280,971.6 GB  343,684,477
13 United Arab Emirates  15,533,982.1 GB  516,241,568
14 Hong Kong  14,573,292.1 GB  235,812,139
15 Myanmar  12,803,665.3 GB  224,091,252
16 Philippines  12,781,871.3 GB  314,595,077
17 Malaysia  11,756,108.1 GB  139,298,574
18 Turkmenistan  11,452,429.9 GB  153,825,402
19 Bangladesh  9,457,604.6 GB  387,021,859
20 Ukraine  9,292,053.7 GB  531,281,218
21 Canada  7,999,923.8 GB  81,834,190
22 Saudi Arabia  7,867,796.4 GB  107,719,311
23 Germany  7,788,654.1 GB  240,196,119
24 Turkey  6,662,131.3 GB  97,816,157
25 Singapore  6,615,480.8 GB  379,525,607
26 Iraq  5,642,104.2 GB  224,379,359
27 Australia  5,503,198.8 GB  112,266,504
28 Brazil  5,206,087.6 GB  1,365,497,495
29 United Kingdom  5,172,422.0 GB  125,966,712
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,289.3 GB  73,046,574
31 Pakistan  4,312,374.9 GB  104,089,321
32 Nigeria  3,625,517.0 GB  434,461,769
33 Cambodia  3,157,297.7 GB  92,004,090
34 Kenya  3,047,654.5 GB  182,890,544
35 Mexico  2,443,066.6 GB  43,509,058
36 Argentina  2,190,794.2 GB  31,628,681
37 Oman  1,991,390.9 GB  36,179,152
38 Spain  1,939,364.1 GB  21,100,506
39 Netherlands  1,897,224.2 GB  50,221,632
40 Armenia  1,453,354.8 GB  4,864,982
41 Egypt  1,348,631.7 GB  37,439,698
42 Qatar  1,331,936.4 GB  18,791,880
43 Algeria  1,326,171.2 GB  36,726,670
44 Nepal  1,322,121.7 GB  19,625,850
45 Syrian Arab Republic  1,280,245.1 GB  234,974,383
46 Jordan  1,268,853.8 GB  25,256,882
47 Italy  1,215,922.7 GB  14,779,860
48 Somalia  1,143,485.2 GB  51,524,871
49 Kyrgyzstan  1,121,537.7 GB  12,580,090
50 New Zealand  1,119,346.5 GB  14,894,553
51 Sudan  1,046,736.8 GB  39,299,246
52 Macau  1,045,545.5 GB  18,963,179
53 Kazakhstan  1,025,152.5 GB  14,971,930
54 Colombia  1,015,049.0 GB  19,538,722
55 Sweden  992,018.3 GB  17,112,841
56 Ghana  937,261.6 GB  55,239,791
57 Austria  924,981.9 GB  14,544,819
58 Venezuela  842,608.2 GB  25,656,653
59 Chile  812,245.8 GB  14,045,081
60 Belarus  810,899.9 GB  21,497,631
61 Romania  779,962.2 GB  13,387,203
62 Peru  762,344.7 GB  10,534,619
63 Cote D'ivoire  757,837.5 GB  10,082,635
64 Ethiopia  746,370.7 GB  38,780,300
65 Mongolia  692,874.1 GB  11,284,714
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,475.8 GB  19,021,780
67 Kuwait  666,409.9 GB  10,280,749
68 Morocco  647,315.5 GB  25,200,322
69 Poland  628,101.9 GB  8,769,147
70 Azerbaijan  594,965.5 GB  10,526,966
71 Latvia  586,676.9 GB  3,003,201
72 Yemen  576,537.6 GB  19,625,455
73 Ecuador  564,319.8 GB  53,542,846
74 Norway  542,385.7 GB  4,682,746
75 Switzerland  513,442.5 GB  35,931,186
76 Palestinian Territory Occupied  498,322.9 GB  12,369,036
77 Belgium  469,084.3 GB  6,254,721
78 South Africa  458,824.3 GB  16,960,932
79 Finland  434,470.4 GB  3,892,460
80 Tanzania United Republic of  418,986.3 GB  10,614,634
81 Afghanistan  402,729.4 GB  14,967,089
82 Israel  398,874.7 GB  9,019,837
83 Uganda  372,108.7 GB  18,907,080
84 Portugal  365,172.8 GB  5,769,500
85 Gabon  342,125.5 GB  3,285,978
86 Denmark  329,663.4 GB  3,015,881
87 Lithuania  319,107.4 GB  4,047,719
88 Hungary  316,970.8 GB  4,823,149
89 Czech Republic  315,248.2 GB  4,908,569
90 Georgia  292,386.7 GB  3,522,497
91 Guinea  281,361.6 GB  8,597,412
92 Greece  262,292.0 GB  3,729,910
93 Sri Lanka  252,738.9 GB  6,480,867
94 Bahrain  224,524.5 GB  3,622,697
95 Tunisia  216,503.0 GB  6,049,357
96 Brunei Darussalam  211,014.7 GB  1,598,571
97 Bulgaria  210,143.3 GB  4,106,712
98 Dominican Republic  209,187.2 GB  6,869,699
99 Lebanon  202,328.1 GB  9,007,313
100 Guatemala  202,005.1 GB  4,371,641
101 Uzbekistan  201,173.2 GB  4,013,607
102 Serbia  197,215.3 GB  3,533,212
103 Panama  182,764.1 GB  4,953,551
104 Bolivia  180,845.4 GB  3,192,421
105 Djibouti  162,651.1 GB  4,243,774
106 Paraguay  154,722.2 GB  2,065,606
107 Ireland  135,538.1 GB  1,875,982
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,929.3 GB  1,126,815
110 Costa Rica  113,764.2 GB  1,697,802
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,677.6 GB  1,229,389
112 Moldova Republic of  106,215.0 GB  2,679,965
113 Albania  103,526.2 GB  2,336,671
114 Cuba  103,497.1 GB  2,696,015
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.9 GB  933,561
116 Mauritius  98,665.8 GB  1,316,653
117 Jamaica  90,861.4 GB  2,069,212
118 Bhutan  81,134.3 GB  1,679,771
119 Estonia  80,354.6 GB  1,048,746
120 Uruguay  76,243.8 GB  1,119,578
121 Luxembourg  60,997.3 GB  1,320,080
122 Honduras  60,248.0 GB  1,395,374
123 Benin  59,928.3 GB  6,911,173
124 Antigua and Barbuda  58,430.3 GB  1,621,820
125 Cyprus  54,927.3 GB  5,452,200
126 Togo  53,831.3 GB  1,413,184
127 Maldives  52,034.7 GB  903,440
128 Senegal  51,416.8 GB  1,957,244
129 Guam  50,688.7 GB  980,681
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,385
131 Rwanda  43,014.3 GB  1,373,318
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,205
133 Trinidad and Tobago  41,733.2 GB  638,071
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,525.2 GB  3,203,083
136 Timor-leste  33,938.8 GB  738,352
137 Mozambique  33,317.1 GB  2,390,269
138 El Salvador  32,876.8 GB  870,580
139 Fiji  29,679.7 GB  819,165
140 Barbados  28,651.2 GB  346,995
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,072
142 Nicaragua  27,008.4 GB  521,685
143 Malta  26,589.2 GB  502,505
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.1 GB  1,199,950
146 Iceland  24,925.0 GB  752,478
147 Puerto Rico  24,225.0 GB  649,247
148 Palau  24,008.4 GB  185,907
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,939
151 Chad  21,503.6 GB  4,514,518
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.5 GB  1,448,953
153 Angola  20,560.0 GB  734,407
154 Mali  18,310.6 GB  1,061,967
155 Burkina Faso  18,134.9 GB  1,565,506
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,701
157 Mauritania  17,588.2 GB  530,522
158 Bahamas  17,582.4 GB  345,689
159 Zambia  16,219.5 GB  654,610
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,925.3 GB  299,509
163 Malawi  13,208.5 GB  189,642
164 Papua New Guinea  12,712.1 GB  194,228
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,224.9 GB  388,724
169 French Polynesia  8,917.0 GB  186,345
170 Belize  8,835.1 GB  515,402
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,585
172 Aruba  8,375.7 GB  92,639
173 Botswana  8,296.7 GB  191,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,813
175 Curacao  6,882.8 GB  132,440
176 Liberia  6,559.3 GB  551,345
177 South Sudan  6,226.9 GB  338,422
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.4 GB  275,675
181 Martinique  5,235.5 GB  74,922
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,888
183 Congo  4,524.5 GB  123,205
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,799.9 GB  129,664
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,311.9 GB  164,697
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,795
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.9 GB  141,821
201 Solomon Islands  1,847.7 GB  75,288
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,138
205 Turks and Caicos Islands  1,192.2 GB  24,633
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,303
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4